Standort: | 7311 Neckenmarkt |
Objektart: | Haus |
Nutzungsart: | Wohnen |
Heizwärmebedarf: | F 243 kWh/m²a |
Gesamtenergieeffizienzfaktor: | G 4,42 |
gültig bis: | 14.04.2026 |
Baujahr: | ca. 1950 |
Wohnfläche: | ca. 75 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 598 m² |
Zimmer: | 4 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 (ca. 25 m²) |
Keller: | 1 (ca. 30 m²) |
Zustand: | gepflegt |
Das kürzlich thermisch sanierte, teilweise unterkellerte, Einfamilienhaus bietet ca. 75m² Wohnfläche und liegt sehr ruhig am sonnigen Ortsrand der Gemeinde Neckenmarkt.
In einer Ebene befinden sich 3 Zimmer, Wohnküche, Bad mit Dusche, WC und Vorraum.
Angeschlossene Nebengebäude dienen als Stauraum oder bieten Platz fürs Hobby
Das ca. 598m² große sonnige Grundstück bietet reichlich Raum und Ruhe zum Verweilen und Kraft tanken.